妊娠週数カレンダー
[PR]
今日 | |
出産予定日 |
妊娠1ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
0w | 7/16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1w | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2w | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3w | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
妊娠2ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
4w | 8/13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5w | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6w | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 |
7w | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
妊娠3ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
8w | 9/10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9w | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10w | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11w | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
妊娠4ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
12w | 10/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13w | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
14w | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
15w | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 |
妊娠5ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
16w | 11/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17w | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
18w | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
19w | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 |
妊娠6ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
20w | 12/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21w | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22w | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23w | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
妊娠7ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
24w | 12/31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25w | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
26w | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
27w | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
妊娠8ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
28w | 1/28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 |
29w | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30w | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
31w | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
妊娠9ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
32w | 2/25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 |
33w | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
34w | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
35w | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
妊娠10ヶ月 | |||||||
水 0d |
木 1d |
金 2d |
土 3d |
日 4d |
月 5d |
火 6d |
|
36w | 3/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
37w | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
38w | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
39w | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
40w | 4/22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
41w | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |